Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji
| L.p. | Rodzaj czynności | Tryb pobierania opłaty/prowizji | Pocztowe Konto Standard | Pocztowe Konto Plus* | Pocztowe Konto Nestor | ||||||
| 1. | Przelew zlecony drogą telefoniczną przez Konsultanta Call Center | od każdego przelewu | 4 zł | 0 zł | 4 zł | ||||||
| 2. | Przelew zlecony drogą telefoniczną przez IVR (serwis automatyczny) | od każdego przelewu | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||||||
| 3. | Przelew zlecony za pośrednictwem usługi Pocztowy24 | od każdego przelewu | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||||||
| 6. | realizacja zlecenia stałego złożonego za pośrednictwem usługi Pocztowy24 | od każdego zlecenia | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||||||
| 7. | Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem Konsultanta | za każde zapytanie | 4 zł*** | 0 zł | 4 zł*** | ||||||
| 8. | Zapytanie o saldo rachunku przez PocztowySMS bez pakietu lub po wykorzystaniu pakietu | za każde zapytanie | 0,50 zł | 4 zapytania 0 zł, każde kolejne 0,50 zł** | 4 zapytania 0 zł, każde kolejne 0,50 zł | ||||||
| 9. | Pakiet 4 zapytań o saldo rachunku przez PocztowySMS | za każdy pakiet | 1 zł | ||||||||
| 10. | Pakiet 20 zapytań o saldo rachunku przez PocztowySMS | za każdy pakiet | 4 zł | ||||||||
| 11. | Pakiet 50 zapytań o saldo rachunku przez PocztowySMS | za każdy pakiet | 8 zł | ||||||||
| 12. | Dostęp do usługi Pocztowy24/PocztowySMS
| 0 PLN | |||||||||
| 13. | Opłata za korzystanie z usługi Pocztowy24/PocztowySMS | 0 PLN
| |||||||||
*Produkt wycofany ze sprzedaży od 01.01.2010
** Obowiązuje od 1 czerwca 2005
***Opłata nie dotyczy Klientów, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku (np. zlecają przelew do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.)
Zapoznaj się z Taryfą opłat i prowizji.

