Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji
Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe | |||||||||||||
| L.p. | Rodzaj czynności | Tryb pobierania opłaty/prowizji | Pocztowe Konto Standard | Pocztowe Konto Nestor | |||||||||
| 1. | Otwarcie i prowadzenie rachunków/prowadzenie usług | ||||||||||||
| Otwarcie rachunku | jednorazowo | 0 zł | 0 zł | ||||||||||
| Prowadzenie rachunku | miesięcznie | 0 zł | 0 zł | ||||||||||
| Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa | za każde ustanowienie/odwołanie | 4 zł | 0 zł | ||||||||||
| Zmiana rodzaju konta z Pocztowego Konta Plus na Pocztowe Konto Standard/Nestor (aneks lub dyspozycja telefoniczna) | jednorazowo | 0 zł | 0 zł | ||||||||||
| 2. | Przelewy w zł | ||||||||||||
| Przelew wewnętrzny (z rachunku w BP na rachunek w BP) | od każdego przelewu | 0 zł | 0 zł | ||||||||||
| Przelewy na rachunek w innym banku | |||||||||||||
| zlecony w placówce Banku lub Poczty | od każdego przelewu | 4 zł | 0 zł | ||||||||||
| zlecony przez Konsultanta Call Center | od każdego przelewu | 4 zł | 4 zł | ||||||||||
| zlecony za pośrednictwem IVR | od każdego przelewu | 0 zł | 0 zł | ||||||||||
| zlecony za pośrednictwem P24 | od każdego przelewu | 0 zł | 0 zł | ||||||||||
| zlecenie SORBNET | od każdego zlecenia | 100 zł | |||||||||||
| 3. | Stałe zlecenie płatnicze | ||||||||||||
| Zdefiniowanie/modyfikacja/odwołanie zlecenia: | |||||||||||||
| w placówce Banku lub Poczty/drogą korespondencyjną/przez Konsultanta | od każdego zlecenia | 4 zł | 4 zł | ||||||||||
| za pośrednictwem P24 | od każdego zlecenia | 0 zł | 0 zł | ||||||||||
| realizacja zlecenia | od każdego zlecenia | 0 zł | 0 zł | ||||||||||
| 4. | Wpłaty/wypłaty gotówkowe | ||||||||||||
| Dostarczenie Klientowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty | jednorazowo za każdą wpłatę | 4 zł | 0 zł | ||||||||||
| Wpłata gotówkowa na rachunek w BP dokonana w placówce Banku lub Poczty | jednorazowo za każdą wpłatę | 0 zł | 0 zł | ||||||||||
| Wypłata gotówkowa dokonana w placówce Banku lub Poczty | jednorazowo za każdą wypłatę | 0 zł | 0 zł | ||||||||||
Nowe Konto Oszczędnościowe | |||
| 1. | Otwarcie i prowadzenie | miesięcznie | 0 zł |
| 2. | Udostępnienie i korzystanie z P24/PSMS | miesięcznie | 0 zł |
| 3. | Wpłata gotówkowa/bezgotówkowa | za każdą wpłatę | 0 zł |
| 4. | Wypłata dokonana w placówce Banku/Poczty | za każdą wypłatę | 1 wypłata w m-cu 0 zł, każda kolejna 5 zł |
| 5. | Przelew wewnętrzny z NKO* | za każdy przelew | 1 przelew w m-cu 0,00 zł, każdy kolejny 5,00 zł |
| 6. | Przelew na rachunek w innym banku* | za każdy przelew | 1 przelew w m-cu 0,00 zł, każdy kolejny 5,00 zł |
| 7. | Przelew do ZUS lub US | za każdy przelew | 5 zł |
| 8. | Zapytanie o saldo przez PocztowySMS | za każde zapytanie | 20 zapytań w m-cu 0,00 zł**, każde następne 0,50 zł |
| 9. | Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa | za każde ustanowienie/odwołanie | 10 zł |
*We wszystkich kanałach, z zastrzeżeniem, że przez Konsultanta lub IVR usługa dostępna tylko dla Klientów posiadajàcych hasło do usługi TELEKONTO dla ROR, PKF lub Nowego Konta Oszczędnościowego.
**Limit obejmuje również zapytania o saldo na innych rachunkach Klienta objętych usługą PocztowySMS.
Zapoznaj się z Taryfą opłat i prowizji.

