Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji
Kredyt w Koncie Nestor | ||||||
| L.p. | Udzielenie kredytu/pożyczki | Tryb pobierania prowizji/opłat | Opłata/prowizja | |||
| 1. | Udzielenie kredytu/pożyczki | |||||
| Udzielenie kredytu w ROR | jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu | do 2% nie mniej niż 25 zł | ||||
| Odnowienie kredytu w ROR | jednorazowo od kwoty odnowienia | 1,5% nie mniej niż 25 zł | ||||
| Podwyższenie kwoty kredytu w ROR | jednorazowo od kwoty podwyższenia | do 1,5% nie mniej niż 20 zł | ||||
| 2. | Inne czynności | |||||
| Sporządzenie aneksu do umowy o kredyt | jednorazowo | 15 zł | ||||
| Wydanie opinii o kredycie | za każde zaświadczenie | 50 zł | ||||
Zapoznaj się z Taryfą opłat i prowizji.
Menu
FLASH MOVIE

