Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji
Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych | ||||||||||
| L.p. | Rodzaj czynności | Tryb pobierania opłaty/prowizji | kwota | |||||||
| 1. | Przelew na rachunek w innym banku | |||||||||
| 1.1. | z rachunku terminowych lokat oszczędnosciowych | od każdego przelewu | 3 zł | |||||||
| 1.2. | z rachunku terminowych lokat oszczędnościowych, zakładanych przez www (kapitał + odsetki) | jednorazowo | 0 zł | |||||||
| 1.3. | Zlecenie telekomunikacyjne realizowane systemem SORBNET w kwocie powyżej 1.000.000 zł | od każdego zlecenia | 100 zł | |||||||
| 2. | Otwarcie rachunku | jednorazowo | 0 zł | |||||||
| 3. | Prowadzenie rachunku | miesięcznie | 0 zł | |||||||
Zapoznaj się z Taryfą opłat i prowizji.
Menu
FLASH MOVIE

