Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji
Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych | ||||||||||
| L.p. | Rodzaj czynności | Tryb pobierania opłaty/prowizji | kwota | |||||||
| Przelew na rachunek w innym banku | ||||||||||
| z rachunku terminowych lokat oszczędnosciowych | od każdego przelewu | 3 zł | ||||||||
| z rachunku terminowych lokat oszczędnościowych, zakładanych przez www (kapitał + odsetki) | jednorazowo | 0 zł | ||||||||
| Zlecenie telekomunikacyjne realizowane systemem SORBNET w kwocie powyżej 1.000.000 zł | od każdego zlecenia | 100 zł | ||||||||
| Otwarcie rachunku | jednorazowo | 0 zł | ||||||||
| Prowadzenie rachunku | miesięcznie | 0 zł | ||||||||
Zapoznaj się z Taryfą opłat i prowizji.
Menu
FLASH MOVIE

