Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji
Lokaty | ||||||||||
| L.p. | Rodzaj czynności | Tryb pobierania opłaty/prowizji | Opłata/prowizja | |||||||
1. | Otwarcie rachunku lokat terminowych | jednorazowo od każdego rachunku | 0 zł | |||||||
2. | Przelewy z rachunków lokat terminowych: | |||||||||
2.1 | na rachunki w BP S.A. | od każdego przelewu | 0 zł | |||||||
2.2 | na rachunki w innych bankach | od każdego przelewu | 5 zł | |||||||
3. | wypłaty gotówkowe z rachunku lokat terminowych | jednorazowo za każdą wypłatę | 0 zł | |||||||
Zapoznaj się z Taryfą opłat i prowizji.
