Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji
Rachunki bankowe | ||||||||||
| L.p. | Rodzaj czynności | Tryb pobierania opłaty/prowizji | Opłata/prowizja | |||||||
| 1. | Otwarcie rachunku | |||||||||
| bieżącego | jednorazowo od każdego rachunku | 0 zł | ||||||||
| pomocniczego | jednorazowo od każdego rachunku | 30 zł | ||||||||
| lokat terminowych | jednorazowo od każdego rachunku | 0 zł | ||||||||
| 2. | Prowadzenie rachunku | |||||||||
| bieżącego | miesięcznie od każdego rachunku | 35 zł | ||||||||
| pomocniczego | miesięcznie od każdego rachunku | 30 zł | ||||||||
| 3. | Zdalny dostęp do rachunku w ramach usługi INFOKONTO | |||||||||
| Aktywacja | jednorazowo | 0 zł | ||||||||
| Miesięczny abonament w przypadku dostępu za pomocą połączenia telekomunikacyjnego | miesięcznie | 80 zł | ||||||||
| Miesięczny abonament w przypadku dostępu za pomocą kanału internetowego | miesięcznie | 40 zł | ||||||||
| Dodatkowa licencja | za każdą licencję | 20 zł | ||||||||
| 4. | Usługi na życzenie Klienta | |||||||||
| Instalacja jednostanowiskowa | jednorazowo | 100 zł + VAT | ||||||||
| Instalacja wielostanowiskowa | za każde stanowisko | 80 zł + VAT | ||||||||
| 5. | Przelewy | |||||||||
| Przelewy z rachunków bankowych: | ||||||||||
| na rachunki w BP S.A. | od każdego przelewu | 1 zł | ||||||||
| na rachunki w innych bankach | od każdego przelewu | 5 zł | ||||||||
| Za zlecenie telekomunikacyjne realizowane systemem SORBNET | od każdego zlecenia | 18 zł | ||||||||
| Realizacja polecenia przelewu elektronicznego w systemie home-banking (Infokonto) | ||||||||||
| a) na rachunki w BP S.A. | od każdego przelewu | 0 zł | ||||||||
| b) na rachunki w innych bankach | od każdego przelewu | 1,50 zł | ||||||||
| Pocztowy Przelew Zbiorczy | od każdego rekordu w pliku | do negocjacji | ||||||||
| 6. | Stałe zlecenia płatnicze | |||||||||
| Zdefiniowanie zlecenia stałego | od każdego zlecenia | 0 zł | ||||||||
| Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku | od każdego zlecenia | 1,75 zł | ||||||||
| Realizacja zlecenia stałego na rachunek w BP SA | od każdego zlecenia | 0 zł | ||||||||
| 7. | Wpłaty gotówkowe | |||||||||
| Wpłaty własne na rachunek w BP S.A. | jednorazowo za każdą wpłatę | 0,3% nie mniej niż 5 zł | ||||||||
| Pozostałe wpłaty na rachunek w BP S.A. | jednorazowo za każdą wpłatę | 0,5% nie mniej niż 5 zł | ||||||||
| Wpłaty zamknięte: | ||||||||||
| a) w formie uporządkowanej | jednorazowo za każdą wpłatę | od 0,2% nie mniej niż 5 zł | ||||||||
| b) w formie nieuporządkowanej | jednorazowo za każdą wpłatę | od 0,3% nie mniej niż 7 zł | ||||||||
| 8. | Wypłaty gotówkowe | |||||||||
| z rachunku bankowego na podstawie: | ||||||||||
| a) czeku gotówkowego | jednorazowo za każdą wypłatę | 0,2% nie mniej niż 3 zł | ||||||||
| b) dyspozycji ustnej | jednorazowo za każdą wypłatę | 0,2% nie mniej niż 3 zł | ||||||||
| Realizacja wypłaty Giro Płatność | jednorazowo za każdą wypłatę | do negocjacji | ||||||||
Konto Oszczędnościowe Biznes | |||
| L.p. | Rodzaj czynności/usługi | Tryb pobierania prowizji / opłat | Opłata/prowizja |
| 1. | Otwarcie Konta Oszczędnościowego Biznes | jednorazowo | 0 zł |
| 2. | Prowadzenie Konta Oszczędnościowego Biznes | miesięcznie | 0 zł |
| 3. | Wypłata gotówkowa dokonywana w siedzibie oddziału/ placówki pocztowej | jednorazowo za każdą wypłatę | 0,5% nie mniej niż 5 zł |
| 4. | Jeden przelew wewnętrzny w miesiącu | od każdego przelewu | 0 zł |
| 5. | Kolejny przelew wewnętrzny w miesiącu | od każdego przelewu | 5 zł |
| 6. | Przelew na rachunek w innym banku | od każdego przelewu | 5 zł |
| 7. | Realizacja polecenia zapłaty | od każdego polecenia | 5 zł |
| 8. | Realizacja zlecenia stałego | od każdego zlecenia | 5 zł |
| 9. | Wpłaty własne na rachunek w BP S.A. | jednorazowo za każdą wpłatę | 0,5% nie mniej niż 5 zł |
| 10. | Pozostałe wpłaty na rachunek w BP S.A. | jednorazowo za każdą wpłatę | 0,5% nie mniej niż 5 zł |
Zapoznaj się z Taryfą opłat i prowizji.
