Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji
Usługi rozliczeniowe | ||||||||||
| L.p. | Rodzaj czynności | Tryb pobierania opłaty/prowizji | Opłata/prowizja | |||||||
| 1. | Pocztowy Przelew Zbiorczy | od każdego rekordu w pliku | do negocjacji | |||||||
| 2. | Realizacja wypłaty GIRO płatność | jednorazowo za każdą wypłatę | do negocjacji | |||||||
| 3.. | Wpłaty gotówkowe | |||||||||
| 3.1. | Wpłaty własne na rachunek w BP S.A. | jednorazowo za każdą wpłatę | 0,3% nie mniej niż 5 zł | |||||||
| 3.2. | Pozostałe wpłaty na rachunek w BP S.A. | jednorazowo za każdą wpłatę | 0,5% nie mniej niż 5 zł | |||||||
| 3.3. | Wpłaty własne na konta PKZP w BP S.A. | jednorazowo za każdą wpłatę | 0,3% nie mniej niż 5 zł | |||||||
| 3.4. | Wpłaty adresowane na konto w innym banku | jednorazowo za każdą wpłatę | 0,5% nie mniej niż 5 zł | |||||||
| 3.5. | Wpłaty zamknięte | |||||||||
| a) w formie uporządkowanej | jednorazowo za każdą wpłatę | od 0,2% nie mniej niż 5 zł | ||||||||
| b) w formie nieuporządkowanej | jednorazowo za każdą wpłatę | od 0,3% nie mniej niż 7 zł | ||||||||
| 4. | Pocztowy Collect | |||||||||
| Jednorazowa opłata aktywacyjna | jednorazowo | do negocjacji | ||||||||
| Opłata za przetworzenie dokumentów elektronicznych przekazanych w plikach elektronicznych | za przetworzony dokument | do negocjacji | ||||||||
| Opłata za udostępnienie Przeglądarki do usługi „Pocztowy Collect” | miesięcznie | do negocjacji | ||||||||
| 5. | Infotransfer | |||||||||
| Opłata aktywacyjna | jednorazowo | 0 - 300 | ||||||||
| Przetworzenie oraz sporządzenie obrazu dokumentu standardowego | od każdego dokumentu | do negocjacji | ||||||||
| Przetworzenie oraz sporządzenie obrazu dokumentu niestandardowego | od każdego dokumentu | do negocjacji | ||||||||
| Przetworzenie dokumentu elektronicznego | od każdego dokumentu | do negocjacji | ||||||||
| Udostępnienie przeglądarki do elektronicznego archiwum obrazów dokumentów | jednorazowo | 2000 zł | ||||||||
| Sporządzenie wtórników dokumentów papierowych | za jeden dokument | 3 zł | ||||||||
| Ponowne sporządzenie elektronicznego raportu (pliku importu) | jednorazowo | 5 zł | ||||||||
Zapoznaj się z Taryfą opłat i prowizji.
