Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji
Pakiety dla Klientów segmentu mieszkalnictwa* | |||||
| L.p. | Rodzaj czynności/usługi | Tryb pobierania prowizji/opłat | Pakiet Nasz Dom | Pakiet Nasz Dom Plus | Pakiet Nasz Dom Max |
| 1. | Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług | ||||
| Opłata za pakiet | miesięcznie | 15 zł | 20 zł | 5 zł | |
| Prowadzenie rachunku bieżącego** | miesięcznie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| Prowadzenie rachunku pomocniczego | miesięcznie | - | - zł | - zł | |
| Prowadzenie rachunku dodatkowego | miesięcznie | - | - | 0 zł | |
| Abonament za udostępnienie systemu home-banking (Infokonto) | miesięcznie | - | 0 zł | 0 zł | |
| Instalacja systemu home-banking (Infokonto) | jednorazowo | - | - | 0 zł | |
| 2. | Przelewy w PLN | ||||
| Przelewy na rachunki w innych bankach zlecone osobiście w Oddziale | od każdego przelewu | 3 zł | 3 zł | 3 zł | |
| Przelewy na rachunki w innych bankach realizowane drogą elektroniczną | od każdego przelewu | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| Dokonywanie automatycznych przelewów środków z rachunków bieżących, pomocniczych lub dodatkowych na rachunek lokat jednodniowych na warunkach stałego zlecenia typu „overnight” | od każdego przelewu | - | - | 0 zł | |
| 3. | Pocztowy Collect | ||||
| Aktywacja usługi Pocztowy Collect | jednorazowo | - | 0 zł | 0 zł | |
Przetworzenie dokumentów elektronicznych przekazanych w plikach elektronicznych | za przetworzony dokument | - | 0,15 złnie mniej niż 5 zł miesięcznie | 0,10 zł nie mniej niż 5 zł miesięcznie | |
| Udostępnienie Przeglądarki do usługi „Pocztowy Collect” | miesięcznie | - | 10 zł | 0 zł | |
| 4. | Wpłaty gotówkowe | ||||
| Wpłaty na rachunek w banku dokonywane w kasach własnych banku | jednorazowo za każdą wpłatę | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |
| 5. | Wypłaty gotówkowe z rachunku na podstawie: | ||||
| czeku gotówkowego | jednorazowo za każdą wypłatę | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| dyspozycji ustnej | jednorazowo za każdą wypłatę | 0 zł | 0 zł | 10 zł | |
| 6. | Kredyty | ||||
| Prowizja za udzielenie kredytu wynosi:*** | jednorazowo | 0,85% | 0,70% | 0,60% | |
**w tym prowadzenie rachunku bieżącego dla Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych,
***obniżona prowizja obowiązuje w przypadku podpisania umowy kredytu na standardowych warunkach oprocentowania.
Pakiet dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców wspólnot | |||||
L.p. | Rodzaj czynności/usługi | Tryb pobierania prowizji/ | Opłata/prowizja** | Opłata/prowizja*** | |
| 1. | Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług | ||||
| Opłata za pakiet | miesięcznie | 15 zł | 20 zł | |
Prowadzenie rachunku bieżącego* | miesięcznie | 0 zł | 0 zł | ||
Prowadzenie rachunku pomocniczego | miesięcznie | 0 zł | 0 zł | ||
Abonament za udostępnienie systemu home-banking (Infokonto) | miesięcznie | 0 zł | 0 zł | ||
| 2. | Przelewy w PLN | ||||
| Przelewy realizowane drogą elektroniczną | od każdego przelewu | 0 zł | 0 zł | |
| 3. | Pocztowy Collect | ||||
| Aktywacja usługi Pocztowy Collect | miesięcznie | 5 zł | 5 zł | |
| Przetworzenie dowolnej liczby dokumentów elektronicznych | miesięcznie | 5 zł | 5 zł | |
| Udostępnienie Zarządcy Wspólnoty lub Wspólnocie Przeglądarki | miesięcznie | 10 zł | 10 zł | |
| Wpłaty na rachunek w banku dokonywane w kasach własnych banku | jednorazowo za każdą wpłatę | 1 zł | 1 zł | |
| 4. | Wypłaty gotówkowe z rachunku na podstawie: | ||||
czeku gotówkowego | jednorazowo za każdą wypłatę | od 0,15%, nie mniej niż 5 zł zł | od 0,15%, nie mniej niż 5 zł zł | ||
dyspozycji ustnej | jednorazowo za każdą wypłatę | od 0,15%, nie mniej niż 5 zł zł | od 0,15%, nie mniej niż 5 zł zł | ||
**w przypadku prowadzenia obsługi rachunków bankowych dla minimum 4 wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez jednego Zarządcę,
***w przypadku prowadzenia obsługi:
- rachunków bankowych dla mniej niż 4 wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez jednego Zarządcę, lub
- rachunku prowadzonego dla wspólnoty mieszkaniowej zarządzanej samodzielnie.
Zapoznaj się z Taryfą opłat i prowizji
