Tabela kursów walutowych nr 582/2
Aktualne kursy walut na dzień 2012-02-03 obowiązujące od godziny: 16:30
| Kraj | Waluta | Dewizy | Pieniądze | Średni kurs NBP* | ||||
| Kupno | Sprzedaż | Spread | Kupno | Sprzedaż | Spread | |||
| UGW | 1 EUR | 4,0648 | 4,2732 | 0,2084 | 4,0439 | 4,2940 | 0,2501 | 4,1932 |
| USA | 1 USD | 3,1005 | 3,2595 | 0,1590 | 3,0846 | 3,2754 | 0,1908 | 3,1848 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,8957 | 5,1468 | 0,2511 | 4,8706 | 5,1719 | 0,3013 | 5,0469 |
| Kanada | 1 CAD | 3,0964 | 3,2879 | 0,1915 | 3,0964 | 3,2879 | 0,1915 | 3,1875 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3,3514 | 3,5587 | 0,2073 | 3,3514 | 3,5587 | 0,2073 | 3,4784 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4613 | 0,4850 | 0,0237 | 0,4590 | 0,4873 | 0,0283 | 0,4737 |
| Dania | 1 DKK | 0,5439 | 0,5775 | 0,0336 | 0,5439 | 0,5775 | 0,0336 | 0,5641 |
* Średni kurs NBP opublikowany 2012-02-03


