Tabela kursów walutowych nr 287/1
Aktualne kursy walut na dzień 2010-07-30 obowiązujące od godziny: 08:00
| Kraj | Waluta | Dewizy | Pieniądze | Średni kurs NBP | ||||
| Kupno | Sprzedaż | Spread | Kupno | Sprzedaż | Spread | |||
| UGW | 1 EUR | 3,9113 | 4,1119 | 0,2006 | 3,8912 | 4,1319 | 0,2407 | 3,9993 |
| USA | 1 USD | 2,9932 | 3,1468 | 0,1536 | 2,9779 | 3,1621 | 0,1842 | 3,0618 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,6782 | 4,9181 | 0,2399 | 4,6542 | 4,9420 | 0,2878 | 4,7876 |
| Kanada | 1 CAD | 2,8744 | 3,0522 | 0,1778 | 2,8744 | 3,0522 | 0,1778 | 2,9661 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,8620 | 3,0390 | 0,1770 | 2,8620 | 3,0390 | 0,1770 | 2,9109 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4135 | 0,4347 | 0,0212 | 0,4114 | 0,4369 | 0,0255 | 0,4216 |
| Dania | 1 DKK | 0,5221 | 0,5544 | 0,0323 | 0,5221 | 0,5544 | 0,0323 | 0,5368 |


