Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji
Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji prezentuje tryb oraz wysokość pobieranych przez Bank opłat i prowizji z tytułu obsługi Klientów instytucjonalnych. Dodatkowo możesz również skorzystać z Taryfy w formie pdf klikając na link dostępny w menu.
OFERTA DLA SEGMENTU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW - POCZTOWY BIZNES PAKIET | ||||
L.p. | Rodzaj czynności/usługi | Tryb pobierania opłaty/prowizji | Pocztowy Biznes Pakiet | |
1. | Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług | |||
1.1 | Opłata za pakiet | miesięcznie | 20 zł | |
1.2 | Prowadzenie rachunku bieżącego | miesięcznie | 0 zł | |
1.3 | Prowadzenie rachunków pomocniczych | miesięcznie | 0 zł | |
1.4 | Abonament za udostepnienie systemu bankowości elektronicznej - Pocztowy24Biznes | miesięcznie | 0 zł | |
2. | Przelewy w zł | |||
2.1 | Realizacja przelewu w systemie bankowości elektronicznej | od każdego przelewu | 0 zł | |
2.2 | Przelewy realizowane w oddziale BP S.A. |
| ||
2.2.1. | Realizacja przelewu wewnętrznego (na rachunek w BP S.A.) | od każdego przelewu | 0 zł | |
2.2.2 | Realizacja przelewu na rachunek w innym banku | od każdego przelewu | 3,5 zł | |
2.2.3 | Realizacja przelewu do ZUS i US | od każdego przelewu | 0 zł | |
3. | Pocztowy Collect | |||
3.1 | Aktywacja usługi | jednorazowo | 0 zł | |
3.2 | Przetworzenie dokumentów elektronicznych przekazanych w plikach elektronicznych | za przetworzony dokument | 0 zł | |
3.3 | Udostępnienie przeglądarki do Pocztowy Collect | miesięcznie | 0 zł | |
4. | Wpłaty gotówkowe | |||
4.1 | Wpłaty na rachunek w banku dokonywane w kasach własnych banku | jednorazowo za każdą wpłatę | 0,15% nie mniej niż 5 zł | |
4.2 | Wpłata zamknięta w formie uporządkowanej | jednorazowo za każdą wpłatę1/ | 0,15% nie mniej niż 5 zł | |
4.3 | Wpłata zamknięta w formie nieuporządkowanej | jednorazowo za każdą wpłatę1/ | 0,15% nie mniej niż 5 zł | |
5. | Wypłaty gotówkowe | |||
5.1 | Wypłata w oddziale na podstawie czeku | jednorazowo za każdą wypłatę | 0,15% nie mniej niż 5 zł | |
5.2 | Wypłata w oddziale na podstawie dyspozycji ustnej | jednorazowo za każdą wypłatę | 0,15% nie mniej niż 5 zł | |
5.3 | Zasiłek gotówkowy | jednorazowo za każdą wypłatę | 0,15% nie mniej niż 5 zł | |
6. | Karty płatnicze | |||
6.1 | Wydanie karty | jednorazowo | 0 zł | |
6.4 | Pozostałe wypłaty gotówki na terenie kraju | trzy pierwsze wypłaty | 0zł | |
6.5 | Pozostałe wypłaty gotówki na terenie kraju | czwarta i kolejne wypłaty | 5zł | |
7. | Prowizja za udzielenie kredytu w ramach oferty Pocztowy Biznes Ekspres | jednorazowo | od 2% do 4% | |
1) Za wpłaty dokonywane w placówkach własnych Banku
2) Za wpłaty dokonywane w wybranych placówkach Poczty Polskiej S.A.
OFERTA DLA SEGMENTU MIESZKALNICTWA1 | ||||
L.p. | Rodzaj czynnosci/usługi | Tryb pobierania prowizji/opłat | Pocztowy Biznes Pakiet | |
1. | Prowadzenie rachunków, udostepnienie usług | |||
1.1 | Opłata za pakiet | miesięcznie2 | 20 zł | |
1.2 | Prowadzenie rachunku bieżącego | miesięcznie2 | 0 zł | |
1.3 | Prowadzenie rachunków pomocniczych | miesięcznie2 | 0 zł | |
1.4 | Abonament za udostepnienie systemu bankowości elektronicznej - Pocztowy24Biznes | miesięcznie2 | 0 zł
| |
2. | Przelewy w złotych | |||
2.1 | Realizacja przelewu w systemie bankowosci elektronicznej | od każdego przelewu | 0 zł | |
2.2 | Przelewy realizowane w oddziale BP S.A.: | |||
2.2.1 | Realizacja przelewu wewnętrznego (na rachunek w BP S.A.) | od każdego przelewu | 0 zł | |
2.2.2 | Realizacja przelewu na rachunek w innym banku | od każdego przelewu | 3,5 zł | |
2.2.3 | Realizacja przelewu do ZUS i US | od każdego przelewu | 0 zł | |
3. | Pocztowy Collect | |||
3.1 | Aktywacja usługi | jednorazowo | 0 zł | |
3.2 | Przetwarzanie dokumentów elektronicznych przekazanych w plikach elektronicznych | za przetworzony dokument | 0 zł | |
3.3 | Udostepnienie przeglądarki do Pocztowy Collect | miesięcznie | 0 zł | |
4. | Wypłaty gotówkowe | |||
4.1 | Wpłaty na rachunek w banku dokonywane w kasach własnych banku | jednorazowo | 0,15% nie mniej niż 5 zł | |
4.2 | Wpłata zamknięta w formie uporządkowanej | jednorazowo | 0,15% nie mniej niż 5 zł | |
4.3 | Wpłata zamknięta w formie nieuporządkowanej | jednorazowo za każdą wpłatę | 0,15% nie mniej niż 5 zł | |
5. | Wypłaty gotówkowe | |||
5.1 | Wypłata w oddziale Banku na podstawie czeku
| jednorazowo za każdą wpłatę | 0,15% nie mniej niż 5 zł | |
5.2 | Wypłata w oddziale Banku na podstawie dyspozycji ustnej | jednorazowo za każdą wpłatę | 0,15% nie mniej niż 5 zł | |
5.3 | Zasiłek gotówkowy | jednorazowo za każdą wpłatę | 0,15% nie mniej niż 5 zł | |
6. | Karty płatnicze | |||
6.1 | Wydanie karty | jednorazowo | 0 zł | |
6.2 | Opłata miesięczna za kartę | miesięcznie | 0 zł | |
6.3 | Wypłata gotówki w kraju w bankomatach sieci: Banku Pocztowego S.A., PKO BP S.A., Kredyt Bank S.A., Cash4You, Euronet oraz wypłata w terminalach POS w placówkach pocztowych oznaczonych logo VISA | za każdą operację | 0 zł | |
6.4 | Pozostałe wypłaty gotówki na terenie kraju | |||
trzy pierwsze wypłaty w miesiącu | 0 zł | |||
czwarta i kolejne wypłaty w miesiącu | 5 zł | |||
7. | Prowizja za udzielenie kredytu w ramach oferty Pocztowy Biznes Ekspres | jednorazowo | od 2% do 4% | |
1) Oferta adresowana jest do zarządców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli budynków wielomieszkaniowych (własności prywatnej lub współwłasności) oraz towarzystw budownictwa społecznego
2) Zarządcy nieruchomości, którzy obsługują minimum 5 wspólnot mieszkaniowych posiadających rachunki w Banku Pocztowym S.A. nie ponoszą opłaty za Pocztowy Biznes Pakiet
PAKIETY DLA WSPÓLNOT | ||||
L.p. | Rodzaj czynnosci/usługi | Tryb pobierania prowizji/opłat | Pocztowy Pakiet DOM | Pocztowy Pakiet mini DOM |
1. | Prowadzenie rachunków, udostepnienie usług | |||
1.1 | Opłata za pakiet | miesięcznie | 15zł | 5 zł |
1.2 | Prowadzenie rachunku bieżącego | miesięcznie | 0 zł | 0 zł |
1.3 | Prowadzenie rachunków pomocniczych | miesięcznie | 0 zł | - |
1.4 | Abonament za udostepnienie systemu bankowości elektronicznej - Pocztowy24Biznes | miesięcznie | 0 zł
| 0 zł
|
1.5 | Zamknięcie rachunku bieżącego lub pomocniczego przed upływem 3 miesięcy od jego założenia | miesięcznie | 50 zł | 50 zł |
2. | Przelewy w złotych | |||
2.1 | Realizacja przelewu na rachunki BP S.A., ZUS, US oraz w innych bankach w systemie bankowosci elektronicznej | od każdego przelewu | 0 zł | 0 zł |
2.2 | Realizacja przelewu na rachunki BP S.A., ZUS, US oraz w innych bankach zlecone osobiście w Oddziale | od każdego przelewu | 5 zł | 5 zł |
2.3 | Realizacja zlecenia stałego złożonego w Oddziale | od każdego przelewu | 1 zł | 1 zł |
3. | Pocztowy Collect | |||
3.1 | Aktywacja usługi | jednorazowo | 0 zł | - |
3.2 | Przetwarzanie dokumentów elektronicznych przekazanych w plikach elektronicznych | miesięcznie | 5 zł | - |
4. | Wypłaty gotówkowe | |||
4.1 | Wpłaty na rachunek w banku dokonywane w placówkach Poczty | miesięcznie3 | 10 zł | Taryfa Poczty Polskiej |
5. | Wyciągi | |||
5.1 | Wyciągi z rachunku w formie papierowej wysyłane lub odbierane w Oddziale | za każdy wygenerowany wyciąg | 20zł | 20 zł |
5.2 | Wyciągi z rachunku w formie elektronicznej | za każdy wygenerowany wyciąg | 0 zł | 0 zł |
5.3 | Wyciągi w formie papierowej – wysyłane listem zwykłym | za każdy wygenerowany wyciąg | 20 zł | 20 zł |
5.4 | Wyciągi w formie papierowej – wysyłane listem poleconym lub paczką | za każdą przesyłkę | opłata za usługi pocztowe wg „cennika za usługi pocztowe w obrocie krajowym" | opłata za usługi pocztowe wg „cennika za usługi pocztowe w obrocie krajowym" |
za każdy wygenerowany wyciąg | 20 zł | 20 zł | ||
6. | Kredyty4 | |||
6.1 | Prowizja za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym oraz każde kolejne odnowienie | jednorazowo | 20 zł | - |
6.2 | Opłata za inspekcję po zakończeniu inwestycji finansowanej kredytem | jednorazowo | - | 50 zł |
7. | Opieka ze strony Doradcy, udzial w zebraniu wspólnoty, pomoc w sprządzeniu dokumentacji u klienta, itp. | miesięcznie | 0 zł | - |
3) W przypadku wspólnot mieszkaniowych wielobudynkowych, spółdzielni mieszkaniowych i TBS-ów opłata 10 zł miesięcznie za wpłaty na Poczcie jest pobierana od każdego budynku.
4) O dostępność kredytów dla właścicieli budynków wielomieszkaniowych (własności prywatnej lub współwłasności) należy pytać Doradcę.
OFERTA DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, STOWARZYSZEŃ ORAZ SEKTORA NON-PROFIT | ||||
L.p. | Rodzaj czynności/usługi | Tryb pobierania prowizji/opłat | Pocztowy Pakiet Organizacja1 | Pocztowy Pakiet mała Organizacja2 |
1. | Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług | |||
1.1 | Opłata za pakiet | miesięcznie | 20 zł | 0 zł |
1.2 | Prowadzenie rachunku bieżącego | miesięcznie | 0 zł | 0 zł |
1.3 | Prowadzenie rachunków pomocniczych | miesięcznie | 0 zł | - |
1.4 | Abonament za udostepnienie systemu bankowości elektronicznej Pocztowy24Biznes | miesięcznie | 0 zł
| 0 zł
|
1.5 | Zamknięcie rachunku bieżącego lub pomocniczego przed upływem 3 miesięcy od jego założenia | miesięcznie | 50 zł | 50 zł |
2. | Przelewy w złotych | |||
2.1 | Realizacja przelewu na rachunki BP S.A., ZUS, US oraz w innych bankach w systemie bankowosci elektronicznej | od każdego przelewu | 0 zł | 0 zł |
2.2 | Realizacja przelewu na rachunki w BP S.A., ZUS, US oraz do innych banków zlecone osobiście w Oddziale | od każdego przelewu | 5 zł | 5 zł |
2.3 | Realizacja zlecenia stałego złożonego w oddziale | od każdego przelewu | 1 zł | 1 zł |
3. | Wpłaty gotówkowe | |||
3.1 | Wpłaty na rachunek w Banku dokonywane w placówkach Poczty Polskiej | miesięcznie | 10 zł | Taryfa Poczty Polskiej |
4. | Wypłaty gotówkowe | |||
4.1 | Wypłata w oddziale Banku na podstawie czeku | jednorazowo za każdą wypłatę | 0,15% nie mniej niż 5 zł | - |
4.2 | Wypłata w oddziale Banku na podstawie dyspozycji ustnej | jednorazowo za każdą wypłatę | 0,15% nie mniej niż 5 zł | - |
4.3 | Zasiłek gotówkowy | jednorazowo za każdą wypłatę | 0,15% nie mniej niż 5 zł | - |
5. | Wyciągi | |||
5.1 | Wyciągi z rachunku w formie papierowej odbierane w Oddziale | za każdy wygenerowany wyciąg | 20 zł | 20 zł |
5.2 | Wyciągi z rachunku w formie elektronicznej | za każdy wygenerowany wyciąg | 0 zł | 0 zł |
5.3 | Wyciągi w formie papierowej – wysyłane listem zwykłym | za każdy wygenerowany wyciąg | 20 zł | 20 zł |
5.4 | Wyciągi w formie papierowej – wysyłane listem poleconym lub paczką
| za każdą przesyłkę | opłata za usługi pocztowe wg „cennika za usługi pocztowe w obrocie krajowym”
| opłata za usługi pocztowe wg „cennika za usługi pocztowe w obrocie krajowym”
|
za każdy wygenerowany wyciąg | 20 zł | 20 zł | ||
6. | Karty płatnicze | |||
6.1 | Wydanie karty | jednorazowo | 0 zł | 0 zł |
6.2 | Opłata miesięczna za kartę | miesięcznie | 0 zł | 0 zł |
6.3 | Wypłata gotówki w kraju w bankomatach sieci: Banku Pocztowego S.A., PKO BP S.A., Kredyt Bank S.A., Cash4You, Euronet oraz wypłata w terminalach POS w placówkach pocztowych oznaczonych logo VISA | za każdą operację | 0 zł | 0 zł |
6.4 | Pozostałe wypłaty gotówki na terenie kraju | trzy pierwsze wypłaty w miesiącu
| 0 zł | 0 zł |
czwarta i kolejne wypłaty w miesiącu
| 5 zł | 5 zł | ||
1) Pocztowy Pakiet Organizacja jest dostępny dla stowarzyszeń rejestrowych, fundacji oraz innych organizacji pożytku publicznego posiadających osobowość prawną.
2) Pocztowy Pakiet mała Organizacja jest dostępny dla stowarzyszeń zwykłych i innych organizacji nie posiadających osobowości prawnej, utrzymujących się jedynie ze składek członkowskich, np. rady rodziców, komitety społeczne itp.
OFERTA DLA POZOSTAŁYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH1 | |||
L.p. | Rodzaj czynności/usługi | Tryb pobierania prowizji/opłat | Opłata/prowizja |
1. | Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług | ||
1.1 | Opłata za pakiet | miesięcznie | 0 zł + cena wybranej (-ych) opcji |
1.2 | Prowadzenie rachunku bieżącego | miesięcznie | 0 zł |
1.3 | Prowadzenie pierwszego rachunku pomocniczego (oferta ważna dla rachunków otwartych od 1 marca 2010) | miesięcznie | 0 zł |
1.4 | Prowadzenie drugiego rachunku pomocniczego (oferta ważna dla rachunków otwartych od 1 marca 2010) | miesięcznie | 0 zł |
1.5 | Prowadzenie rachunku pomocniczego (oferta ważna dla rachunków otwartych do 28 lutego 2010) | miesięcznie | 0 zł |
1.6 | Prowadzenie rachunku dodatkowego (oferta ważna dla rachunków otwartych do 28 lutego 2010) | miesięcznie | 0 zł |
1.7 | Abonament za udostepnienie systemu bankowosci elektronicznej: |
|
|
| Home-banking (oferta ważna dla Klientów, którym udostepniono usługę | miesięcznie | 0zł |
| Pocztowy 24Biznes | miesięcznie | 0 zł |
1.8 | Realizacja przelewu na rachunki w innych bankach w systemie bankowości elektronicznej | od każdego przelewu | 0,50 zł |
1.9 | Opłata miesięczna za kartę płatniczą | miesięcznie | 0 zł |
2.3 | Pocztowy Przelew Zbiorczy | od każdego rekordu | 0,25 zł |
3. | Opcja - masowa kolekcja wpłat | ||
3.1 | Opłata za opcję |
| 70 zł |
3.3 | Pocztowy Collect |
| |
| a) aktywacja Pocztowy Collect | jednorazowo | 0 zł |
| b) przetworzenie dokumentów elektronicznych przekazanych w plikach elektronicznych | za przetworzony dokument | 0,10 zł |
| c) udostepnienie przeglądarki do Pocztowy Collect | miesięcznie | 0 zł |
3.4 | Wpłaty na rachunek w kasach banku | jednorazowo za każdą wpłatę | 1 zł |
4. | Opcja wpłaty hurtowe | ||
4.1 | Opłata za opcję | miesięcznie | 30 zł |
4.2 | Dokonywanie automatycznych przelewów środków z rachunków bieżących, pomocniczych lub dodatkowych na rachunek lokat jednodniowych w warunkach zlecenia stałego typu "overnight" | od każdego przelewu | 0 zł |
4.3 | Wpłaty zamknięte | ||
| a) w formie uporządkowanej | jednorazowo za każdą wpłatę | 0,10% nie mniej niż 5 zł |
| b) w formie nieuporządkowanej | jednorazowo za każdą wpłatę | 0,15% nie mniej niz 7 zł |
1) W przypadku „Pakietu rozliczeniowego dla pozostałych klientów instytucjonalnych” konieczne jest wybranie, co najmniej 1 opcji
Za pozostałe usługi i produkty nie wymienione w niniejszym rozdziale pobierane są prowizje i opłaty w wysokościach określonych
w pozostałych rozdziałach niniejszej Taryfy
