Oprocentowanie produktów bankowych
Komunikaty oprocentowania produktów bankowych umożliwiają zapoznanie się z oprocentowaniem rachunków bankowych, lokat czy kredytów.
Maksymalna wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć czterokrotności wysokości
stopy kredytu lombardowego NBP.
KREDYTY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM- OPROCENTOWANIE ZMIENNE | |||
od 13,50%* | |||
* RRSO w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku wynosi 16,80% przy założeniu: kredyt udzielony w dniu 19.12.2011r. , całkowita kwota kredytu | |||
OPROCENTOWANIE LIMITU DEBETOWEGO | |||
4-krotność stopy lombardowej NBP* | |||
| *Dopuszczalny limit debetowy 500zł, okres utrzymywania się dopuszczalnego przekroczenia środków pieniężnych na rachunku do 35 dni, oprocentowanie zmienne 24% w stosunku rocznym , prowizja 0 zł , dodatkowe koszty związane z przekroczeniem środków pieniężnych na rachunku do 35 dni- 0 zł . | |||
KREDYTY GOTÓWKOWE - OPROCENTOWANIE ZMIENNE | |||
Oprocentowanie | |||
od 12,49%* | |||
* RRSO w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku wynosi 14,90% przy założeniach: kredyt udzielony w dniu 19.12.2011r., całkowita kwota kredytu | |||
POCZTOWE KREDYTY SAMOCHODOWE - OPROCENTOWANIE ZMIENNE | |||
STAWKA/MARŻA | |||
WIBOR 3M od 3,50%* | |||
* RRSO w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku wynosi 9,80% przy założeniach: kredyt udzielony w dniu 19.12.2011r., całkowita kwota kredytu 20 000zł, okres kredytowania 60m-cy, spłacany w równych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie 405 zł do 19 dnia każdego miesiąca, oprocentowanie zmienne 8,49% w stosunku rocznym, prowizja 2%. Całkowity koszt kredytu dla powyższego reprezentatywnego przykładu wynosi 5 205 zł w tym: odsetki 4 555zł, prowizja 400zł, koszt ustanowienia zabezpieczenia: opłata od wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów 200zł, opłata za wykreślenie zastawu z rejestru zastawów 50zł, koszt dokonania cesji praw z polisy OC samochodu 0 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 25 205 zł. | |||
POCZTOWE KREDYTY KONSOLIDACYJNE, POCZTOWE KREDYTY MIESZKANIOWE , POCZTOWE POŻYCZKI HIPOTECZNE, | |||
LTV | Kredyt Mieszkaniowy | Kredyt Konsolidacyjny | Pożyczka Hipoteczna |
< 30% | od 1% | od 2,85% | od 3,35% |
≥ 30%< 50% | od 1,15% | od 2,85% | od 3,35% |
≥ 50%< 80% | od 1,45% | od 2,85% | od 3,35% |
≥ 80% | od 1,65% | od 2,85% | od 3,35% |
Marże ustalane są indywidualnie w oddziale Banku
* RRSO dla Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego w rozumieniu Ustawy z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim wynosi 6,99% przy założeniach: Kredyt udzielony 13.01.2012 r. na 30 lat w wysokości 200 000 zł, oprocentowanie zmienne 6,44% (4,99% (WIBOR 3M na 12.01.2012 r.) + 1,45% (marża Banku)), udział własny powyżej 20% do 50%, prowizja 3,5%, całkowita kwota kredytu 200 000 zł, całkowity koszt kredytu 259 944,65 zł (odsetki 252 251,65 zł, prowizja 7 000 zł, koszt ustanowienia hipoteki na rzecz Banku wraz z opłatą za podatek od czynności cywilnoprawnych 219 zł, koszt wyceny nieruchomości 474 zł), całkowita kwota do zapłaty 459 944,65 zł.
| |||
POCZTOWA KARTA KREDYTOWA - OPROCENTOWANIE ZMIENNE | |||
Oprocentowanie | |||
od 19%* | |||
| *RRSO w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011 wynosi 24,06% przy założeniach: limit kredytowy 2000 zł (całkowita kwota kredytu) wykorzystany w całości pierwszego dnia cyklu rozliczeniowego w wyniku dokonania operacji bezgotówkowej, spłacany w 12 równych miesięcznych ratach kapitałowych w wysokości 166,67 zł w terminie wymaganej spłaty, do dnia spłaty ostatniej raty kredytu Posiadacz nie dokona żadnych innych wpłat ani operacji kartą, oprocentowanie zmienne 19% w stosunku rocznym, Klient posiada ROR w Banku, nie korzysta z usług dodatkowych i promocji, nie zostanie wydana karta dodatkowa, opłaty i prowizje związane z wydaniem i obsługą karty wyniosą: opłata za wydanie karty 0 zł, opłata miesięczna za kartę 4 zł (razem 48 zł), prowizja 0 zł. Całkowity koszt kredytu dla powyższego reprezentatywnego przykładu wynosi 280, 97 zł, w tym odsetki 232,97 zł, opłaty miesięczne za kartę 48 zł. Całkowita kwota do zapłaty 2 280,97 zł | |||
NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE I POSTAWIONE W STAN NATYCHMIASTOWEJ WYMAGALNOŚCI | |||
Oprocentowanie | |||
4-krotność stopy kredytu lombardowego NBP | |||
WYSOKOŚĆ STAWEK STOSOWANYCH PRZEZ BANK POCZTOWY | |||
Wysokość stawek | Stawki | ||
6,66% | Wysokość stawki WIBOR 6M dla kredytów gotówkowych udzielonych od 02.04.2007 r. | ||
8,80% | Wysokość stawki bazowej dla kredytów gotówkowych udzielonych od 01.04.2007 r. | ||
15,99% | Wysokość stawki bazowej dla kredytów w ROR udzielonych od 28.10.1999 r. | ||
17,30% | Wysokość stawki bazowej dla kredytów w ROR udzielonych od 29.10.1999 r. do 01.04.2007r. | ||
6,50% | Wysokość stawki bazowej dla kredytów PKF udzielonych od 01.04.2007 r. | ||
WIBOR 6M | Wysokość stawki WIBOR 6M dla kredytów mieszkaniowych i samochodowych udzielonych | ||
WIBOR 6M | Wysokość stawki WIBOR 6M dla kredytów mieszkaniowych i samochodowych | ||
WIBOR 3M | Wysokość stawki WIBOR 3M dla kredytów mieszkaniowych i samochodowych | ||

